(부가세 포함, 초이스 베이직 5명 결합 기준)
|
|
(부가세 포함, 초이스 베이직 5명 결합 기준)
유무선 | │ | 결합할인 |
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다. |
구분 | 2~5번째회선 | 베이스 회선 | |||||
요금제 | 프리미엄 가족 결합 | 요금할인 | 청소년 할인 | 실 납부액 | 총액결합* (모바일 할인) | ||
일반 | 청소년 | ||||||
5G | 초이스 프리미엄 | -32,500원 | -32,500원 | -5,500원 | 65,000원 | 59,500원 | -22,110원 |
초이스 스페셜 | -27,500원 | -27,500원 | -5,500원 | 55,000원 | 49,500원 | -22,110원 | |
스페셜 / Y 스페셜 | -25,000원 | -25,000원 | -5,500원 | 50,000원 | 44,500원 | -11,000원 | |
초이스 베이직 | -22,500원 | -22,500원 | -5,500원 | 45,000원 | 39,500원 | -11,000원 | |
베이직 / Y 베이직 | -20,000원 | -20,000원 | -5,500원 | 40,000원 | 34,500원 | -11,000원 | |
LTE | (데이터ON 프리미엄 / Y 데이터ON 프리미엄) | -22,250원 | -22,250원 | 44,500원 | -11,000원 |
5G 초이스 베이직 5명이면 결합할인 101,000원
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
가족수 | 결합 할인 금액(모바일) |
5G 초이스 베이직 | |
2가족일 경우 | -33,500원 |
3가족일 경우 | -56,000원 |
4가족일 경우 | -78,500원 |
5가족일 경우 | -101,000원 |
인터넷 베이직+모바일 결합 기준 할인금액이며, 고객의 선택에 따라 할인액 중 5,500원은 모바일 회선이 아닌 함께 결합된 인터넷에 나눠 제공받을 수 있습니다.
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
요금제 | 월정액 | 할인액 | |
5G | 초이스 프리미엄 | 130,000 | 32,500 |
초이스 스페셜 | 110,000 | 27,500 | |
스페셜 / Y 스페셜 | 100,000 | 25,000 | |
초이스 베이직 | 90,000 | 22,500 | |
베이직 / Y 베이직 | 80,000 | 20,000 | |
LTE | 데이터ON 프리미엄 / Y 데이터ON 프리미엄 | 89,000 | 22,250 |
가족 중 월정액 77,000원 이상 5G/LTE 회선 중 ‘베이스’로 선택하신 1개 회선 및 타 요금제 고객은 프리미엄 결합할인 대신 총액 결합할인 (최대 33,110원) 을 받으실 수 있습니다.
아래 조건을 만족한 개인(외국인 포함) 및 개인/법인 사업자 고객의 가입이 가능하며, 관련 증빙 서류를 반드시 제출해야 합니다.
구분 | 세부내역 |
가입 조건 | ![]() ![]() ![]() |
대상상품 | ![]() ※ 프리미엄급 인터넷 : 인터넷 슈퍼프리미엄, 인터넷 프리미엄플러스, 인터넷 프리미엄 ※ 에센스/베이직 인터넷 : 인터넷 에센스, 인터넷 베이직 ![]() ※ 순액 요금제 기준이며, 순액 외 요금제는 스폰서 적용 후 금액으로 총액 합산에 반영 |
증빙서류 | ![]() ![]() |
- 결혼을 미루거나 앞두고 있는 예비부부는 종이 청첩장, 예식장 계약서, 주민등록등본(동거인 표기 필수) 서류로 가족관계 증명 후 프리미엄 가족결합에 가입가능합니다.
- 예비부부 명의의 인터넷, 집전화, 인터넷전화, TV, 모바일 상품끼리만 결합가능하며, 결합약정 기간 경과 시 결합할인 미제공됩니다.