부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
인터넷과 모바일 가족 결합하면 5G/LTE 데이터 무제한(속도제어) 최대 반값 | 부가세가 포함된 실제 지불금액입니다. |
구분 | 2~5번째회선 | 베이스 회선 | ||||
요금제 | 프리미엄 가족 결합 | 요금할인 (지원금) | 실 납부액 | 총액결합 (인터넷 할인) | 총액결합* (모바일 할인) | |
5G | 슈퍼플랜 프리미엄 | -32,500원 | -32,500원 | 65,000원 | -5,500원 | -16,610원 |
슈퍼플랜 스페셜 | -25,000원 | -25,000원 | 50,000원 | -5,500원 | -5,500원 | |
슈퍼플랜 베이직 | -20,000원 | -20,000원 | 40,000원 | -5,500원 | -5,500원 | |
LTE | 데이터선택 109 | -27,500원 | -27,500원 | 54,890원 | -5,500원 | -16,610원 |
데이터ON 프리미엄 | 22,250원 | 22,250원 | 44,500원 | -5,500원 | -5,500원 | |
데이터선택 87.8 | -22,000원 | -22,000원 | 43,890원 | -5,500원 | -5,500원 | |
데이터선택 76.8 | -19,250원 | -19,250원 | 38,390원 | -5,500원 | -5,500원 | |
데이터ON 비디오 | -17,250원 | -17,250원 | 34,500원 | -5,500원 | -5,500원 | |
데이터선택 65.8 | -16,500원 | -16,500원 | 32,890원 | -5,500원 | -5,500원 |
프리미엄 가족결합 : 인터넷과 월정액 65,890원이상 LTE요금제 혹은 80,000원 이상 5G 요금제 2회선 이상 결합 시, 2~5회선에 대해 25% 상당 요금할인 제공
총액 결합 지정회선 할인/기여도 할인/프리미엄 가족결합 중 고객의 선택에 따라 할인옵션을 선택하여 가입가능하며, 할인 옵션에 따라 할인액이 증가하거나 감소할 수 있습니다.
요금할인(지원금) : 2017.9.15부터 20% → 25% 할인률 상향 (별도가입 필요하며, 심플/베이직 코스 고객은 가입불가합니다. )
총액 결합할인 : GiGA인터넷+모바일 할인 기준(베이스 회선 및 타 요금제 이용 회선은 프리미엄 가족결합 대신 총액결합 할인을 받을 수 있습니다.) 총액 결합 상세 보기▶
가구 내 할인 대상 요금제 이용 고객이 1회선 이상 포함 시 가입 가능하며, 할인액은 할인 대상 요금제 이용 고객이 2회선 이상 포함 시 제공됩니다.
프리미엄 가족결합 가입 가구의 총액 결합 할인은 ‘기여도 할인 옵션’ 만 선택 가능합니다. (지정회선 할인 옵션 선택 불가)
1) LTE 데이터ON 비디오 5명이면 결합 할인 80,000원
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
구분 | 2~5번째 회선 | 베이스 회선 | 결합 할인 | |
가족수 | 프리미엄 가족 결합 | 총액결합 모바일 | 총액결합 인터넷 | |
2가족 | -17,250원 | -5,500원 | -5,500원 | -28,250원 |
3가족 | -34,500원 | -5,500원 | -5,500원 | -45,500원 |
4가족 | -51,750원 | -5,500원 | -5,500원 | -62,750원 |
5가족 | -69,000원 | -5,500원 | -5,500원 | -80,000원 |
위 총액결합 할인은 GiGA 인터넷 + LTE 모바일 결합기준입니다.(베이스 회선 및 타 요금제 이용 회선은 프리미엄 가족결합 대신 총액결합 할인을 받을 수 있습니다.)
2) KT 5G 슈퍼플랜 베이직 5명이면 결합할인 91,000원
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
구분 | 2~5번째 회선 | 베이스 회선 | 결합 할인 | |
가족수 | 프리미엄 가족 결합 | 총액결합 (모바일 할인) | 총액결합 (인터넷 할인) | |
2가족 | -20,000원 | -5,500원 | -5,500원 | -31,000원 |
3가족 | -40,000원 | -5,500원 | -5,500원 | -51,000원 |
4가족 | -60,000원 | -5,500원 | -5,500원 | -71,000원 |
5가족 | -80,000원 | -5,500원 | -5,500원 | -91,000원 |
위 총액결합 할인은 GiGA 인터넷 + 5G 모바일 결합기준입니다.(베이스 회선 및 타 요금제 이용 회선은 프리미엄 가족결합 대신 총액결합 할인을 받을 수 있습니다.)
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
요금제 | 월정액 | 할인액 | |
5G | 슈퍼플랜 프리미엄 | 130,000 | 32,500 |
슈퍼플랜 스페셜 | 100,000 | 25,000 | |
슈퍼플랜 베이직 | 80,000 | 20,000 | |
LTE | 데이터ON 비디오 | 69,000 | 17,250 |
데이터ON 프리미엄 | 89,000 | 22,250 | |
LTE 데이터선택 65.8 | 65,890 | 16,500 | |
LTE 데이터선택 76.8 | 76,890 | 19,250 | |
LTE 데이터선택 87.8 | 87,890 | 22,000 | |
LTE 데이터선택 109 | 109,890 | 27,500 | |
Y24 65.8 | 65,890 | 16,500 | |
순 완전무한 61(LTE) | 67,100 | 16,775 | |
순 완전무한 67(LTE) | 73,700 | 18,425 | |
순 완전무한 77(LTE) | 84,700 | 21,175 | |
순 완전무한 99(LTE) | 108,900 | 27,225 |
가족 중 월정액 65,890원이상 LTE 회선 혹은 80,000원 이상 5G 회선 중 ‘베이스’로 선택하신 1개 회선 및 타 요금제 고객은 프리미엄 결합 할인 대신 총액 결합 할인 (인터넷 할인 5,500원 및 모바일 최대 27,610원) 을 받으실 수 있습니다.
아래 조건을 만족한 개인(외국인 포함) 및 개인/법인 사업자 고객의 가입이 가능하며, 관련 증빙 서류를 반드시 제출해야 합니다.
구분 | 세부내역 |
가입 조건 | ![]() ![]() ![]() |
대상상품 | ![]() ![]() ※ 순액 요금제 기준이며, 순액 외 요금제는 스폰서 적용 후 금액으로 총액 합산에 반영 |
증빙서류 | ![]() ![]() |