부가세가 포함된 금액입니다.
인터넷, TV, 집전화 등 유선상품 2개 이상 결합 | ||||||
인터넷 슬림![]() | tv 베이직![]() 12,100원 | 월 34,100원 | ||||
인터넷 슬림![]() | 인터넷전화![]() | 월 25,850원 | ||||
인터넷 슬림![]() 22,000원 | tv 베이직![]() | 인터넷전화![]() 3,850원 | 월 37,950원 | |||
* 인터넷 슬림,tv 베이직,인터넷전화 우리끼리 3000 3년약정 기준입니다.
* 통화료, 부가서비스 이용료, 장비 임대료(모뎀, STB등)는 별도 부과될 수 있습니다.
* 상품을 변경하시면 결합요금이 달라질 수 있습니다.
* 개별 서비스에서 할인 또는 감면을 받고 있는 경우, 결합 할인과 중복 적용되지 않을 수 있습니다.
인터넷, TV, 집전화 등 유선상품 2개 이상 결합 | ||||||
인터넷 슬림![]() | tv 베이직![]() | 월 34,100원 | ||||
인터넷 슬림![]() | 인터넷전화![]() | 월 25,850원 | ||||
인터넷 슬림![]() | tv 베이직![]() | 인터넷전화![]() 3,850원 | 월 37,950원 | |||
* 인터넷 슬림,tv 베이직,인터넷전화 우리끼리 3000 3년약정 기준입니다.
* 통화료, 부가서비스 이용료, 장비 임대료(모뎀, STB등)는 별도 부과될 수 있습니다.
* 상품을 변경하시면 결합요금이 달라질 수 있습니다.
* 개별 서비스에서 할인 또는 감면을 받고 있는 경우, 결합 할인과 중복 적용되지 않을 수 있습니다.
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
구분 | 단품요금 (3년 약정 시) | 결합요금 (3년 약정 시) | ||
모바일 또는 tv가 포함되지 않은 결합 시 | 모바일 또는 tv를 결합하여 이용 시 | |||
인터넷 | 인터넷 슬림 (100M) | 22,000원 | 22,000원 | 22,000원 |
인터넷 베이직 (500M) | 33,000원 | 30,800원 | 27,500원 | |
인터넷 에센스 (1G) | 38,500원 | 36,300원 | 33,000원 | |
olleh tv live | tv 베이직 | 14,740원 | 12,100원 | |
tv 라이트 | 15,840원 | 13,200원 | ||
tv 에센스 | 20,240원 | 16,500원 | ||
tv 에센스플러스 | 22,484원 | 18,700원 | ||
tv 엔터 | 24,816원 | 20,900원 | ||
tv 프라임 키즈랜드 | 24,816원 | 20,900원 | ||
tv VOD 플러스 | 23,980원 | 20,900원 | ||
tv 프라임슈퍼 | 29,480원 | 25,300원 | ||
tv 넷플릭스 HD | 29,680원 | 25,500원 | ||
tv 넷플릭스 UHD | 31,680원 | 27,500원 | ||
tv 세이브25 | 31,680원 | 27,500원 | ||
tv 무비 | 31,680원 | 27,500원 | ||
tv 무비플러스 | 44,000원 | 37,400원 | ||
집전화 유선 3000 | 8,470원 | 6,050원 | ||
인터넷전화 우리끼리 3000 | 5,390원 | 3,850원 |
*통화료, 부가서비스 이용료, 장비 임대료(모뎀, STB등)는 별도 부과될 수 있습니다.
아래 조건을 만족한 개인(외국인 포함) 및 개인 사업자 고객만 가입이 가능하며, 관련 증빙 서류를 반드시 제출해야 합니다.
구분 | 세부내역 |
가입 조건 | ![]() (인터넷이 없을 경우 집전화 혹은 인터넷전화 명의자 기준) ![]() ![]() |
증빙서류 | ![]() |
tv는 인터넷과 동일 ID로 연결된 회선에 한해 가입 가능함.
2010년 6월 30일까지 가입한 이동전화 명의자에 한해 동일명의 다회선 결합가능
- KT최초 개통일 기준(보상기변, 전환신규일 기준 아님). 단, 해지전 이력은 미반영
- 2010년 7월 1일 이후 개통/명의변경한 경우 동일명의 다회선 최대 2회선까지 결합 가능
-동일명의 다회선 결합 서비스 이용중 2G → 3G 전환신규 시 결합 유지 모바일 결합 할인 받을 경우 장기가입 할인 및 보너스 마일리지 미제공.